2024全球足球联赛实时积分排名 · 数据每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22 | 4 | 0 | 70 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 10 | 2 | 58 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | 成都蓉城 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 5 | 山东泰山 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 25 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 21 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 18 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 17 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 16 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 15 |
| 8 | 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 14 |
小组赛阶段 - A组| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 多特蒙德 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 布鲁日 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 摩纳哥 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
小组赛阶段 - B组| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | PSV埃因霍温 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 朗斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 塞维利亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2024-12-15 · 英超第16轮焦点战
2024-12-14 · 西甲第17轮
2024-12-13 · 德甲第15轮
2024-12-12 · 意甲第16轮
除五大联赛外,全球还有众多高水平联赛:巴西甲级联赛、阿根廷超级联赛、荷兰甲级联赛、葡萄牙超级联赛、土耳其超级联赛、沙特职业联赛、日本J联赛、韩国K联赛、澳大利亚A联赛、墨西哥超级联赛等,共同构成了丰富多彩的世界足球版图。
观看联赛排名时,不仅要关注积分,还要注意:主场胜率反映球队主场实力;净胜球体现攻防平衡;连胜/连败记录反映近期状态;伤病情况影响球队战力。综合分析才能更准确判断球队实力。
皇马以15次欧冠冠军称霸欧洲;曼联曾创英超三连冠伟业;尤文图斯意甲夺冠次数最多;拜仁慕尼黑德甲霸主地位稳固;巴塞罗那梦三王朝令人难忘。每支豪门都有辉煌的历史篇章。